Csőfejes orsó
Leírás
Műszaki paraméterek
A csőfej a cső felakasztására és a cső és a ház közötti terület lezárására szolgál. A JIELIN csőfejei egyenes furatúak, 45 fokos leszállási váll kialakítással, amely megakadályozza, hogy a fúrószerszámok megsértsék a tömítési területeket, és megakadályozzák a csőakasztók, tálvédők és tesztdugók beékelődését. Így az összes TC sorozatú csőakasztót képes fogadni, és át lehet alakítani egyszeri kiegészítésről többszörösre.
A TCM csőfejes orsók sokoldalú, egyenes furatú kialakítással rendelkeznek az egyszeri és többszöri kiegészítéshez. Ez a kialakítás minden csőakasztót befogad, és könnyen átalakítható egyetlen kiegészítésből többszörös kiegészítéssé a kiegészítési és igazító csapokkal.
Egyenes furatú kialakítás: 45 fokos leszállási vállal rendelkezik, amely maximális terhelést képes elviselni. Gyártási szabvány: API Spec 6A, PSL2, DD, PU, PR1.
Kimenetek: Line Pipe Outlets; Szeges oldalsó kivezetések.
Csőakasztó kompatibilitás: A csőfejek sokféle csőakasztóstílust fogadnak el, beleértve a tüskét és a körbetekerést.
Alsó csatlakozások: PE másodlagos tömítőperselyhez használható; HPE másodlagos tömítőperselyhez való használatra nagynyomású alkalmazásokhoz.
Zárócsavarok: A csőfejeket EFT típusú zárócsavarokkal szállítjuk.
Elérhető méretek: 7-1/16 névleges tállal, amely kompatibilis a 7-5/8-as gyártási burkolattal, 9 névleges tállal kompatibilis a 8-5/8-as gyártási burkolattal és 11 névleges tállal, amely kompatibilis a 95/8-as gyártással burkolat.
Outlets
● Csőkimenetek
● Szeges oldalsó kivezetések
Alsó csatlakozások
● PE/BG
● HPE
TCM csőfejek
| Alsó karima mérete | Munkahelyi nyomás | Felső karima mérete | Munkahelyi nyomás | Kimenet | A | B | C | D | Kb. tömeg | |
| ban ben | psi | ban ben | psi | ban ben | lb | kg | ||||
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 2000 | 2 LP" | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 550 | 250 |
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 3000 | 2 LP" | 21 | 10 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 3000 | 2 1/16 Std" | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 3,000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 Std" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 750 | 341 |
| 7 1/16 | 5,000 | 9 | 3000 | 2 1/16 Std" | 21 1/4 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 5,000 | 11 | 3000 | 2 1/16 Std" | 22 1/8 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 5,000 | 11 | 5000 | 2 1/16 Std" | 25 1/8 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 5,000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 Std" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 5000 | 1 13/16 Std" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 5000 | 2 1/16 Std" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 10000 | 1 13/16 Std" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 10000 | 2 1/16 Std" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 11 | 3,000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 Std" | 22 1/4 | 11 1/2 | 10 | 10 7/8 | 850 | 387 |
| 11 | 5,000 | 11 | 3000 | 2 1/16 Std" | 25 3/8 | 14 | 8 | 10 7/8 | 1280 | 582 |
| 11 | 5,000 | 11 | 5000 | 2 1/16 Std" | 26 3/8 | 13 3/8 | 8 | 10 7/8 | 1300 | 591 |
| 11 | 5,000 | 13 5/8 | 5000 | 2 1/16 Std" | 27 3/8 | 13 3/4 | 10 | 10 7/8 | 1600 | 728 |
| 11 | 10,000 | 11 | 5000 | 1 13/16 Std" | 27 5/8 | 14 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2000 | 910 |
| 11 | 10,000 | 11 | 10000 | 2 1/16 Std" | 31 3/8 | 15 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2450 | 1114 |
| 11 | 10,000 | 13 5/8 | 5000 | 1 13/16 Std" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
| 11 | 10,000 | 13 5/8 | 5000 | 2 1/16 Std" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
![]() |
![]() |
Népszerű tags: csőfej orsó, kínai csőfej orsó gyártók, beszállítók, gyár, Az API 6A kútfej vizsgált, API 6a x mas fa auditált x-mas fa, API 6a x mas fa megerősített x-mas fa
Egy pár
HázakasztóKövetkező
BurkolóorsóA szálláslekérdezés elküldése










